2009年夏の活動報告(2009.7.1~8.31:2009.11.11現在)
協賛団体
団体 | イベント名 | 従事人数 | 参加人数 |
---|---|---|---|
国立青少年教育振興機構(28団体分) | 各施設での啓発活動 | 4,748 | 206,499 |
ハーモニィセンター(12団体分) | 主催事業 | 225 | 112,000 |
アウトドアサポートシステム(4団体分) | 主催事業 | 1,400 | 15,000 |
日本キャンプ協会(46団体分) | 安全冊子の配布、各都道府県協会でのイベント | 200 | 12,000 |
川に学ぶ体験活動協議会(21団体分) | 全国一斉川流れ体験 | 850 | 4,000 |
海に学ぶ体験活動協議会(13団体分) | 各団体での啓発活動 | 676 | 3,520 |
ボーイスカウト日本連盟(15団体分) | 各団及び都道府県連盟での啓発活動 | 464 | 2,771 |
ガールスカウト日本連盟(10団体分) | 各団及び都道府県連盟での啓発活動 | 163 | 2,986 |
グリーンウッド自然体験教育センター | 主催事業 | 16 | 1,030 |
日本ネイチャーゲーム協会(8団体分) | 主催事業 | 67 | 563 |
参加団体
団体 | イベント名 | 従事人数 | 参加人数 |
---|---|---|---|
埼玉県青少年総合野外活動センター | 主催事業 | 8 | 29,049 |
スパイシー(白馬山麓アウトドアスポーツ協議会) | 主催事業 | 45 | 10,500 |
白川郷自然共生フォーラム | 主催事業 | 14 | 3,704 |
日本エコツーリズムセンター | 主催事業 | 3 | 3,500 |
国際自然大学校(4団体分) | 主催事業 | 300 | 3,000 |
イーハトーヴォ安比高原自然学校 | 主催事業 | 5 | 1,333 |
BSCウォータースポーツセンター | 主催事業 | 45 | 453 |
ネイチャープラネット(2団体分) | 主催事業 | 12 | 466 |
ホールアース自然学校 | 主催事業 | 50 | 350 |
野外教育事業所 ワンパク大学 | 主催事業 | 106 | 270 |
野外教育研究所IOE | 主催事業 | 50 | 300 |
ふくおか森林インストラクター会 | 主催事業 | 13 | 331 |
筑波大学野外運動研究室 | 主催事業 | 15 | 277 |
鳥取短期大学 近藤研究室 | 主催事業 | 1 | 210 |
武蔵野スポーツ振興事業団 野外活動センター | 主催事業 | 42 | 156 |
松本大学 観光ホスピタリティ学科 中澤研究室 | 主催事業 | 22 | 156 |
チャウス自然体験学校 | 主催事業 | 40 | 138 |
わんぱく畑☆ | 主催事業 | 24 | 133 |
JUON(樹恩) NETWORK | 主催事業 | 41 | 111 |
幼少年キャンプ研究会 | 主催事業 | 50 | 100 |
栃木県立太平少年自然の家 | 主催事業 | 37 | 105 |
岩木山自然学校 | 主催事業 | 30 | 100 |
アースマンシップ自然環境教育センター | 主催事業 | 27 | 100 |
やまぼうし自然学校 | 主催事業 | 10 | 100 |
くりこま高原自然学校(2団体分) | 主催事業 | 25 | 69 |
L’aLaビッグマウンテンランチ | 主催事業 | 12 | 60 |
よみたん自然学校 | 主催事業 | 32 | 36 |
持続可能な生態系を考える環境共育研究会(RGEEA) | 主催事業 | 5 | 60 |
川崎市黒川青少年野外活動センター | 主催事業 | 4 | 54 |
東京農工大学 自然体験活動実習 | 主催事業 | 7 | 43 |
青森自然塾 | 主催事業 | 12 | 36 |
環境教育事務所Leaf | 主催事業 | 13 | 30 |
ELFIN体験共育くらぶ | 主催事業 | 13 | 25 |
M&I研究所、やくらいガーデン(株) | 主催事業 | 7 | 13 |
わかば自然楽校 | 主催事業 | 5 | 13 |
公園緑地管理財団 プロジェクト・ワイルド | 主催事業 | 4 | 2 |
合計(200団体分) | 9,938 | 415,752 |
2010/03/11
カテゴリ: 活動報告